VENTILATEURS EBM-PAPST AXIAUX AC - HYBLADE
| Fabricant | EBM-PAPST |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Fréquence | 50Hz |
| Type de support | Roulements à billes |
| Type de ventilateur | Axial |
| Type de moteur | AC |
| Classe d’étanchéité | IP44 |
| Classe de protection | I |
- Données techniques
- Documents
- Téléchargements
Spécifications techniques - Ventilateurs
| Symbole | Dimensions [mm] | Type | Moteur | Direction du flux | Débit d’air [m³/h] | Pression statique [mm H₂O] | Inom [A] | P [W] | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4E300-AS72-01 | Ø300x73,4 | Monophasé | M4E068-CF | du rotor vers le moteur | 1800 | 13,05 | 0,32 | 72 | conducteurs x4 |
| A4E300-AS72-02 | Ø300x73,4 | Monophasé | M4E068-CF | du moteur vers le rotor | 1800 | 13,05 | 0,32 | 72 | conducteurs x4 |
| A4E350-AN02-01 | Ø352x105 | Monophasé | M4E074-DF | du rotor vers le moteur | 3305 | 16,12 | 0,73 | 165 | conducteurs x4 |
| A4E350-AN02-02 | Ø352x105 | Monophasé | M4E074-DF | du moteur vers le rotor | 3305 | 16,12 | 0,73 | 165 | conducteurs x4 |
| A4E400-AP02-01 | Ø392x117 | Monophasé | M4E074-EI | du rotor vers le moteur | 4235 | 15,31 | 0,73 | 160 | conducteurs x4 |
| A4E400-AP02-02 | Ø392x117 | Monophasé | M4E074-EI | du moteur vers le rotor | 4235 | 15,31 | 0,73 | 160 | conducteurs x4 |
| S4E300-AS72-50 | Ø300x136,3 | Monophasé | M4E068-CF | du rotor vers le moteur | 1800 | 13,05 | 0,28 | 62 | boîte de connexion |
| S4E350-AN02-30 | Ø352x132,3 | Monophasé | M4E074-DF | du rotor vers le moteur | 3305 | 16,12 | 0,73 | 165 | conducteurs x4 |
| S4E450-AU03-01 | Ø446x172,5 | Monophasé | M4E094-EA | du rotor vers le moteur | 5770 | 21,94 | 1,55 | 350 | boîte de connexion |
| S4E450-AU03-02 | Ø446x172,5 | Monophasé | M4E094-EA | du moteur vers le rotor | 5770 | 21,94 | 1,55 | 350 | boîte de connexion |
Caractéristiques de construction
| Symbole | Classe d’isolation | Matériau du rotor | Matériau du boîtier | Température de fonctionnement [°C] | Longueur des sorties [mm] | Tension d’alimentation [V AC] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4E300-AS72-01 | B | Métal | - | -25...50 | 450 | 230 |
| A4E300-AS72-02 | B | Plastique | - | -25...50 | 450 | 230 |
| A4E350-AN02-01 | F | Métal | - | -25...65 | 600 | 230 |
| A4E350-AN02-02 | F | Métal | - | -25...65 | 600 | 230 |
| A4E400-AP02-01 | B | Métal | - | -25...40 | 600 | 230 |
| A4E400-AP02-02 | B | Métal | - | -25...40 | 600 | 230 |
| S4E300-AS72-50 | B | Plastique | Acier | -25...60 | - | 230 |
| S4E350-AN02-30 | F | Métal | Acier | -25...65 | 600 | 230 |
| S4E450-AU03-01 | F | Métal | - | -40...55 | - | 230 |
| S4E450-AU03-02 | F | Métal | - | -40...55 | - | 230 |
Documents
Téléchargements
- CODE ARTICLE
- DESCRIPTION
- CODE
- DIMENSION (MM)
- TYPE DE VENTILATEUR
- MOTEUR
- DIRECTION DU FLUX
- EFFICIENCE [M³/H]
- PRESSION STATIQUE [MM H₂O]
- INOM [A]
- P [W]
- SORTIE
- CHF BRUT PAR PIÈCE CHF NET PAR PIÈCE
neno-live-stock.textAvailable
neno-live-stock.textAvailable