EBM-PAPST AXIAL-AC-VENTILATOREN - HYBLADE
| Hersteller | EBM-PAPST |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Frequenz | 50Hz |
| Lagerart | Kugellager |
| Ventilatortyp | Axial |
| Motortyp | AC |
| Schutzart | IP44 |
| Sicherheitsklasse | I |
- Technische Daten
- Dokumente
- Download
Technische Daten - Ventilatoren
| Symbol | Abmessungen [mm] | Ausführung | Motor | Strömungsrichtung | Luftleistung [m³/h] | Statischer Druck [mm H₂O] | Inom [A] | P [W] | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4E300-AS72-01 | Ø300x73,4 | Einphasig | M4E068-CF | vom Rotor zum Motor | 1800 | 13,05 | 0,32 | 72 | Leiter x4 |
| A4E300-AS72-02 | Ø300x73,4 | Einphasig | M4E068-CF | vom Motor zum Rotor | 1800 | 13,05 | 0,32 | 72 | Leiter x4 |
| A4E350-AN02-01 | Ø352x105 | Einphasig | M4E074-DF | vom Rotor zum Motor | 3305 | 16,12 | 0,73 | 165 | Leiter x4 |
| A4E350-AN02-02 | Ø352x105 | Einphasig | M4E074-DF | vom Motor zum Rotor | 3305 | 16,12 | 0,73 | 165 | Leiter x4 |
| A4E400-AP02-01 | Ø392x117 | Einphasig | M4E074-EI | vom Rotor zum Motor | 4235 | 15,31 | 0,73 | 160 | Leiter x4 |
| A4E400-AP02-02 | Ø392x117 | Einphasig | M4E074-EI | vom Motor zum Rotor | 4235 | 15,31 | 0,73 | 160 | Leiter x4 |
| S4E300-AS72-50 | Ø300x136,3 | Einphasig | M4E068-CF | vom Rotor zum Motor | 1800 | 13,05 | 0,28 | 62 | Anschlusskasten |
| S4E350-AN02-30 | Ø352x132,3 | Einphasig | M4E074-DF | vom Rotor zum Motor | 3305 | 16,12 | 0,73 | 165 | Leiter x4 |
| S4E450-AU03-01 | Ø446x172,5 | Einphasig | M4E094-EA | vom Rotor zum Motor | 5770 | 21,94 | 1,55 | 350 | Anschlusskasten |
| S4E450-AU03-02 | Ø446x172,5 | Einphasig | M4E094-EA | vom Motor zum Rotor | 5770 | 21,94 | 1,55 | 350 | Anschlusskasten |
Konstruktionsmerkmale
| Symbol | Isolationsklasse | Material des Rotors | Material des Gehäuses | Betriebstemperatur [°C] | Kabellänge [mm] | Versorgungsspannung [V AC] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4E300-AS72-01 | B | Metall | - | -25...50 | 450 | 230 |
| A4E300-AS72-02 | B | Kunststoff | - | -25...50 | 450 | 230 |
| A4E350-AN02-01 | F | Metall | - | -25...65 | 600 | 230 |
| A4E350-AN02-02 | F | Metall | - | -25...65 | 600 | 230 |
| A4E400-AP02-01 | B | Metall | - | -25...40 | 600 | 230 |
| A4E400-AP02-02 | B | Metall | - | -25...40 | 600 | 230 |
| S4E300-AS72-50 | B | Kunststoff | Stahl | -25...60 | - | 230 |
| S4E350-AN02-30 | F | Metall | Stahl | -25...65 | 600 | 230 |
| S4E450-AU03-01 | F | Metall | - | -40...55 | - | 230 |
| S4E450-AU03-02 | F | Metall | - | -40...55 | - | 230 |
Documenti
Download
- ARTIKELNUMMER
- BESCHREIBUNG
- CODE
- ABMESSUNG (MM)
- LÜFTERTYP
- MOTOR
- FLUSSRICHTUNG
- LUFTLEISTUNG [M³/H]
- STATISCHER DRUCK [MM H₂O]
- INOM [A]
- P [W]
- AUSGANG
- CHF BRUTTO PRO STÜCK CHF NETTO PRO STÜCK