VENTILATORI EBM-PAPST ASSIALI AC - HYBLADE
| Produttore | EBM-PAPST |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Frequenza | 50Hz |
| Supporto | Sfere |
| Genere di ventilatore | Assiale |
| Tipo di ventilatore | AC |
| Classe di tenuta | IP44 |
| Classe di protezione | I |
- Dati tecnici
- Documenti
- Download
Specifiche tecniche - Ventilatori
| Simbolo | Dimensione [mm] | Genere | Motore | Direzione del flusso | Efficienza [m³/h] | Pressione statica [mm H₂O] | Inom [A] | P [W] | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4E300-AS72-01 | Ø300x73,4 | 1-fasi | M4E068-CF | dal rotore al motore | 1800 | 13,05 | 0,32 | 72 | conduttori x4 |
| A4E300-AS72-02 | Ø300x73,4 | 1-fasi | M4E068-CF | dal motore al rotore | 1800 | 13,05 | 0,32 | 72 | conduttori x4 |
| A4E350-AN02-01 | Ø352x105 | 1-fasi | M4E074-DF | dal rotore al motore | 3305 | 16,12 | 0,73 | 165 | conduttori x4 |
| A4E350-AN02-02 | Ø352x105 | 1-fasi | M4E074-DF | dal motore al rotore | 3305 | 16,12 | 0,73 | 165 | conduttori x4 |
| A4E400-AP02-01 | Ø392x117 | 1-fasi | M4E074-EI | dal rotore al motore | 4235 | 15,31 | 0,73 | 160 | conduttori x4 |
| A4E400-AP02-02 | Ø392x117 | 1-fasi | M4E074-EI | dal motore al rotore | 4235 | 15,31 | 0,73 | 160 | conduttori x4 |
| S4E300-AS72-50 | Ø300x136,3 | 1-fasi | M4E068-CF | dal rotore al motore | 1800 | 13,05 | 0,28 | 62 | morsettiera |
| S4E350-AN02-30 | Ø352x132,3 | 1-fasi | M4E074-DF | dal rotore al motore | 3305 | 16,12 | 0,73 | 165 | conduttori x4 |
| S4E450-AU03-01 | Ø446x172,5 | 1-fasi | M4E094-EA | dal rotore al motore | 5770 | 21,94 | 1,55 | 350 | morsettiera |
| S4E450-AU03-02 | Ø446x172,5 | 1-fasi | M4E094-EA | dal motore al rotore | 5770 | 21,94 | 1,55 | 350 | morsettiera |
Caratteristiche costruttive
| Simbolo | Classe d'isolamento | Materiale del rotore | Materiale di cassa | Temperatura di lavoro [°C] | Lunghezza delle uscite [mm] | Tensione di alimentazione [V AC] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4E300-AS72-01 | B | metallo | - | -25...50 | 450 | 230 |
| A4E300-AS72-02 | B | plastica | - | -25...50 | 450 | 230 |
| A4E350-AN02-01 | F | metallo | - | -25...65 | 600 | 230 |
| A4E350-AN02-02 | F | metallo | - | -25...65 | 600 | 230 |
| A4E400-AP02-01 | B | metallo | - | -25...40 | 600 | 230 |
| A4E400-AP02-02 | B | metallo | - | -25...40 | 600 | 230 |
| S4E300-AS72-50 | B | plastica | acciaio | -25...60 | - | 230 |
| S4E350-AN02-30 | F | metallo | acciaio | -25...65 | 600 | 230 |
| S4E450-AU03-01 | F | metallo | - | -40...55 | - | 230 |
| S4E450-AU03-02 | F | metallo | - | -40...55 | - | 230 |
Documenti
Download
- Codice articolo
- Descrizione
- Codice
- Dimensione (mm)
- Genere di ventilatore
- Motore
- Direzione del flusso
- Efficienza [m3/h]
- Pressione statica [mm H2O]
- Inom [A]
- P [W]
- Uscita
- CHF Lordo al pz. CHF Netto al pz.
neno-live-stock.textAvailable
neno-live-stock.textAvailable